Реклама на телеканале ОНТ прайс
| Выписка из прейскуранта тарифов на размещение рекламной информации на телеканале ОНТ для резидентов Республики Беларусь | |||||
| Вводится в действие с 01 января 2012 года | |||||
| 1. Стоимость размещения рекламной информации: | |||||
| Время | Программа*/** | Стоимость 1 минуты в тыс.руб. с НДС | |||
| Перед*** | Внутри | ||||
| Понедельник | |||||
| 6:05 | «Наше утро» | 1 350 | |||
| 7:05 | «Наше утро» | 4 050 | |||
| 8:05 | «Наше утро» | 2 250 | |||
| 9:05 | «Контуры» | 1 350 | |||
| 10:20 | «Понять. Простить» | 1 800 | |||
| 11:00 | «Наши новости» | ||||
| 11:10 | Телесериал/ тем. программа | 1 170 | |||
| 12:00 | Телесериал/ тем. программа | 1 350 | |||
| 13:00 | «Наши новости» | ||||
| 13:10 | Тележурнал «Союз» | 1 350 | |||
| 13:40 | «Контрольная закупка» | 2 340 | |||
| 14:10 | «Модный приговор» | 3 150 | |||
| 15:10 | Телесериал/ тематическая программа | 1 710 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | ||||
| 16:10 | «Новости спорта» | 2 700 | |||
| 16:15 | Телесериал/ тематическая программа | 4 950 | |||
| 16:55 | «Давай поженимся» | 10 800 | |||
| 18:00 | «Наши новости» | 18 900 | |||
| 18:20 | «Обратный отсчет» | 20 700 | |||
| 19:00 | «Жди меня» | 46 800 | 61 200 | ||
| 20:00 | «Время» | 63 000 | |||
| 20:30 | «Наши новости» | 58 500 | |||
| 21:05 | Ток-шоу «Открытый формат» | 27 000 | 30 600 | ||
| 22:10 | Телесериал/ художественный фильм | 16 200 | 20 700 | ||
| 23:20 | Документальный фильм/ тем. программа | 1 980 | |||
| 0:20 | Телесериал/ тематическая программа | 540 | |||
| 01:00 + | «Ночные новости» | 180 | |||
| Вторник | |||||
| 6:05 | «Наше утро» | 1 350 | |||
| 7:05 | «Наше утро» | 4 050 | |||
| 8:05 | «Наше утро» | 2 250 | |||
| 9:05 | «Жить здорово!» | 1 800 | |||
| 10:20 | «Понять. Простить» | 1 800 | |||
| 11:00 | «Наши новости» | ||||
| 11:10 | Телесериал/ тем. программа | 1 170 | |||
| 12:00 | Телесериал/ тем. программа | 1 350 | |||
| 13:00 | «Наши новости» | ||||
| 13:10 | «Хочу знать» | 1 620 | |||
| 13:40 | «Контрольная закупка» | 2 340 | |||
| 14:10 | «Модный приговор» | 3 150 | |||
| 15:10 | Телесериал/ тематическая программа | 1 710 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | ||||
| 16:10 | «Новости спорта» | 2 700 | |||
| 16:15 | Телесериал/ тематическая программа | 4 950 | |||
| 16:55 | «Давай поженимся» | 10 800 | |||
| 18:00 | «Наши новости» | 18 900 | |||
| 18:20 | Телесериал/ тематическая программа | 19 800 | 22 500 | ||
| 18:55 | «Пусть говорят» | 36 900 | 49 500 | ||
| 20:00 | «Время» | 63 000 | |||
| 20:30 | «Наши новости» | 58 500 | |||
| 21:05 | Телесериал/ художественный фильм | 29 700 | 37 800 | ||
| 22:15 | Телесериал/ художественный фильм | 16 200 | 20 700 | ||
| 23:20 | Документальный фильм/ тем. программа | 1 980 | |||
| 0:20 | Телесериал/ тематическая программа | 540 | |||
| 01:00 + | «Ночные новости» | 180 | |||
| Среда | |||||
| 6:05 | «Наше утро» | 1 350 | |||
| 7:05 | «Наше утро» | 4 050 | |||
| 8:05 | «Наше утро» | 2 250 | |||
| 9:05 | «Жить здорово!» | 1 800 | |||
| 10:20 | «Понять. Простить» | 1 800 | |||
| 11:00 | «Наши новости» | ||||
| 11:10 | Телесериал/ тем. программа | 1 170 | |||
| 12:00 | Телесериал/ тем. программа | 1 350 | |||
| 13:00 | «Наши новости» | ||||
| 13:10 | «Хочу знать» | 1 620 | |||
| 13:40 | «Контрольная закупка» | 2 340 | |||
| 14:10 | «Модный приговор» | 3 150 | |||
| 15:10 | Телесериал/ тематическая программа | 1 710 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | ||||
| 16:10 | «Новости спорта» | 2 700 | |||
| 16:15 | Телесериал/ тематическая программа | 4 950 | |||
| 16:55 | «Давай поженимся» | 10 800 | |||
| 18:00 | «Наши новости» | 18 900 | |||
| 18:20 | Телесериал/ тематическая программа | 19 800 | 22 500 | ||
| 18:55 | «Пусть говорят» | 36 900 | 49 500 | ||
| 20:00 | «Время» | 63 000 | |||
| 20:30 | «Наши новости» | 58 500 | |||
| 21:05 | Телесериал/ художественный фильм | 29 700 | 37 800 | ||
| 22:15 | Телесериал/ художественный фильм | 16 200 | 20 700 | ||
| 23:20 | Документальный фильм/ тем. программа | 1 980 | |||
| 0:20 | Телесериал/ тематическая программа | 540 | |||
| 01:00 + | «Ночные новости» | 180 | |||
| Четверг | |||||
| 6:05 | «Наше утро» | 1 350 | |||
| 7:05 | «Наше утро» | 4 050 | |||
| 8:05 | «Наше утро» | 2 250 | |||
| 9:05 | «Жить здорово!» | 1 800 | |||
| 10:20 | «Понять. Простить» | 1 800 | |||
| 11:00 | «Наши новости» | ||||
| 11:10 | Телесериал/ тем. программа | 1 170 | |||
| 12:00 | Телесериал/ тем. программа | 1 350 | |||
| 13:00 | «Наши новости» | ||||
| 13:10 | «Хочу знать» | 1 620 | |||
| 13:40 | «Контрольная закупка» | 2 340 | |||
| 14:10 | «Модный приговор» | 3 150 | |||
| 15:10 | Телесериал/ тематическая программа | 1 710 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | ||||
| 16:10 | «Новости спорта» | 2 700 | |||
| 16:15 | Телесериал/ тематическая программа | 4 950 | |||
| 16:55 | «Давай поженимся» | 10 800 | |||
| 18:00 | «Наши новости» | 18 900 | |||
| 18:20 | Телесериал/ тематическая программа | 19 800 | 22 500 | ||
| 18:55 | «Пусть говорят» | 36 900 | 49 500 | ||
| 20:00 | «Время» | 63 000 | |||
| 20:30 | «Наши новости» | 58 500 | |||
| 21:05 | Телесериал/ художественный фильм | 29 700 | 37 800 | ||
| 22:15 | Телесериал/ художественный фильм | 16 200 | 20 700 | ||
| 23:20 | Документальный фильм/ тем. программа | 1 980 | |||
| 0:20 | Телесериал/ тематическая программа | 540 | |||
| 01:00 + | «Ночные новости» | 180 | |||
| Пятница | |||||
| 6:05 | «Наше утро» | 1 350 | |||
| 7:05 | «Наше утро» | 4 050 | |||
| 8:05 | «Наше утро» | 2 250 | |||
| 9:05 | «Жить здорово!» | 1 800 | |||
| 10:20 | «Понять. Простить» | 1 800 | |||
| 11:00 | «Наши новости» | ||||
| 11:10 | Телесериал/ тем. программа | 1 170 | |||
| 12:00 | Телесериал/ тем. программа | 1 350 | |||
| 13:00 | «Наши новости» | ||||
| 13:10 | «Хочу знать» | 1 620 | |||
| 13:40 | «Контрольная закупка» | 2 340 | |||
| 14:10 | «Модный приговор» | 3 150 | |||
| 15:10 | Телесериал/ тематическая программа | 1 710 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | ||||
| 16:10 | «Новости спорта» | 2 700 | |||
| 16:15 | Телесериал/ тематическая программа | 4 950 | |||
| 16:55 | «Давай поженимся» | 10 800 | |||
| 18:00 | «Наши новости» | 18 900 | |||
| 18:20 | «Жди меня, Беларусь» | 31 500 | |||
| 19:00 | «Поле чудес» | 46 800 | 61 200 | ||
| 20:00 | «Время» | 63 000 | |||
| 20:30 | «Наши новости» | 58 500 | |||
| 21:05 | Развлекательная программа/ худ. фильм | 40 500 | |||
| 22:00 | Развлекательная программа/ худ. фильм | 22 500 | |||
| 22:15 | «Что? Где? Когда? в Беларуси» | 18 000 | |||
| 23:00 | Худ. фильм | 2 700 | |||
| 23:30 | «Наша Белараша» | 10 350 | |||
| 0:30 | Худ. фильм/ тем. программа | 540 | |||
| 01:00 + | «Ночные новости» | 180 | |||
| Суббота | |||||
| 7:00 | «Субботнее утро» | 540 | |||
| 8:00 | «Субботнее утро» | 990 | |||
| 9:05 | Телесериал/ худ. фильм | 7 425 | 10 800 | ||
| 9:45 | «Здоровье» | 17 100 | |||
| 10:30 | «Смак» | 24 300 | |||
| 11:00-14:00 | «Ералаш», мультфильм | 5 850 | |||
| 11:10 | «Умницы и умники» | 7 650 | 9 900 | ||
| 11:10 | Тематическая программа/ худ. фильм | 7 650 | |||
| 12:00 | Документальный/ художественный фильм | 7 650 | |||
| 13:00 | Тем. прогр./худ. фильм | 7 650 | |||
| 14:00 | Худ. фильм/ тематическая программа | 9 000 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | 6 750 | |||
| 16:15 | «Новости спорта» | 5 400 | |||
| 16:20 | «Ералаш» | 9 000 | |||
| 16:20 | Тематическая/ развлекательная программа | 12 600 | |||
| 17:20 | Худ. фильм/ развлекательная программа | 17 550 | |||
| 18:40 | «Один против всех» | 30 600 | |||
| 19:30 | Тематическая/ развлекательная программа | 34 200 | |||
| 20:30 | «Наши новости» | 51 300 | |||
| 21:05 | Развл. программа/ худ. фильм | 46 800 | |||
| 22:45 | «Прожекторперисхилтон» | 27 000 | |||
| 23:25 | «Что? Где? Когда?» | 13 500 | |||
| 23:25 | Худ. фильм | 2 700 | |||
| 00:30 + | Худ. фильм/ тем. программа | 540 | |||
| Воскресенье | |||||
| 7:00 | «Воскресное утро» | 540 | |||
| 8:00 | «Воскресное утро» | 990 | |||
| 9:05 | Воскресная проповедь | ||||
| 9:20 | Телесериал/ худ. фильм | 10 800 | |||
| 9:55 | «Непутевые заметки» | 28 350 | |||
| 10:15 | Тематическая/ развлекательная программа | 13 500 | |||
| 10:15 | «Пока все дома» | 33 750 | |||
| 11:00-14:00 | «Ералаш», мультфильм | 5 850 | |||
| 11:05 | «Фазенда» | 22 500 | |||
| 11:45 | Тематическая/ развлекательная программа | 7 650 | |||
| 13:00 | Тем./док. программа | 7 650 | |||
| 14:00 | Худ. фильм/ тематическая программа | 9 000 | |||
| 15:00 | Тематическая/ развлекательная программа | 8 100 | |||
| 16:00 | «Наши новости» | 6 750 | |||
| 16:15 | «Новости спорта» | 5 400 | |||
| 16:20 | «Ералаш» | 9 000 | |||
| 16:20 | Документальная/ развлекательная программа | 12 600 | |||
| 17:25 | Развлекательная программа/ худ. фильм | 20 250 | |||
| 18:40 | Развлекательная программа/ худ. фильм | 42 300 | |||
| 20:00 | «Контуры» | 55 800 | |||
| 21:05 | Тем. прогр.(«Дыхание планеты», «Гордость нации») | 39 600 | |||
| 22:05 | Худ. фильм/ развл. программа | 29 700 | |||
| 23:30 | Худ. фильм/ развл. программа | 2 700 | |||
| 00:30 + | Худ. фильм/ тем. программа | 540 | |||
| * При наличии программы, которая не определена тарифами, стоимость размещения рекламной информации определяется по стоимости программы, которая предусмотрена тарифом в аналогичное время. | |||||
| ** Если программа, которая определена тарифами, выходит в эфир в другой день в аналогичное время, стоимость размещения рекламной информации в данной программе не изменяется. | |||||
| *** При наличии перед программой рекламного блока, стоимость которого не установлена в данных тарифах, стоимость размещения рекламной информации определяетcя в размере 80% от стоимости рекламного блока внутри соответствующей программы. | |||||
/td






